공지사항
포인트 획득 및 등급
페이지 정보

획득 방법 | 획득 경험치 | 획득 제한 |
---|---|---|
회원가입 | 1,000 | 최초 1 번 |
로그인 | 100 | 하루 1 번 |
출석체크 | 500 | 하루 1 번 |
커뮤니티 | 100 | 하루 3 번 |
등급 | 최소 경험치 | 최대 경험치 | 레벨업 경험치 |
---|---|---|---|
![]() | 0 | 1,000 | 1,000 |
![]() | 1,000 | 2,300 | 1,300 |
![]() | 2,300 | 3,900 | 1,600 |
![]() | 3,900 | 5,800 | 1,900 |
![]() | 5,800 | 8,000 | 2,200 |
![]() | 8,000 | 10,500 | 2,500 |
![]() | 10,500 | 13,300 | 2,800 |
![]() | 13,300 | 16,400 | 3,100 |
![]() | 16,400 | 19,800 | 3,400 |
![]() | 19,800 | 23,500 | 3,700 |
![]() | 23,500 | 27,500 | 4,000 |
![]() | 27,500 | 31,800 | 4,300 |
![]() | 31,800 | 36,400 | 4,600 |
![]() | 36,400 | 41,300 | 4,900 |
![]() | 41,300 | 46,500 | 5,200 |
![]() | 46,500 | 52,000 | 5,500 |
![]() | 52,000 | 57,800 | 5,800 |
![]() | 57,800 | 63,900 | 6,100 |
![]() | 63,900 | 70,300 | 6,400 |
![]() | 70,300 | 77,000 | 6,700 |
![]() | 77,000 | 84,000 | 7,000 |
![]() | 관리자 | - | - |
![]() | 비회원 | - | - |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.